外観デザインに関しては、Wuling Jiachen は Wuling Silver ファミリーの Wing Dynamics デザイン言語を継承し、Wuling Star からデザインのインスピレーションを得て、鮮やかでシャープなデザインコンセプトを通じて調和のとれたダイナミックな視覚効果を生み出しています。さらに、新車では4色のカラーバリエーションが用意されています。
新型車の全長、全幅、全高は4785/1820/1760mm、ベースは2760mm。 Jiachen のボディサイズは、コンパクト MPV としては比較的適切なサイズを維持しており、取り回しや日常使用に煩わしさはありません。最上級モデルにはLEDオートヘッドライトや電動格納バックミラー、キーレスエントリーなどが装備されており、基本的に日常生活には対応できる。
インテリアデザインの面では、Jiachenのインストルメントパネルはフローティングデザインを採用し、10.25インチの中央コントロールスクリーンが装備されています。車には23の収納スペースがあり、フロントアームレストボックスと2列目シートのサイドパネルはすべて専用の電話位置で設計されています。 2列目以降は独立した吹出口を備え、USBインターフェイスも各列に独立して設置されています。
Jiachenの中級および上位モデルには、さまざまな音声操作を実行できるLingOSシステムを備えた0.25インチの中央制御画面が装備されています。電子ハンドブレーキとオートホールド、多機能ホイール、クルーズコントロールがすべて利用可能です。ただ、上位モデルには依然としてオートエアコンやパノラミックサンルーフなどが装備されていないのが少々残念。
スペースレイアウトに関しては、五菱嘉晨は2 2 3座席レイアウトを採用しており、セカンドシートは前後に120mm移動できます。
背もたれは後方150度までリクライニングし、2・2Nチェンジにも対応し、4人掛け・5人掛け・6人掛け・7人掛けモードを実現します。 Jiachen の 3 列目シートは 46 分割または前倒しが可能で、最大拡張可能スペースは 1177L です。ファミリー向けMPVとして、フレキシブルなシートレイアウトにより日常使いの利便性を向上させます。
Jiachen のキャビンには興味深いデザインの詳細があり、シートの各列間の高さは 80 mm 低く、3 列目の視角は 149.5 度と高く、3 列目の肩のスペースは 1382 mm に拡大されています。クッション上のヘッドルームは952mmもある。これらの機能により、Jiachen に座っている乗客は優れた視覚体験を得ることができ、より快適な乗車体験をもたらすことができます。同時に3つ目も独立した排気口やUSBポート、携帯電話収納スロットなどを装備し実用性を高めています。
パワーシステムに関しては、五菱嘉晨は1.5L自然吸気エンジンとα6MTトランスミッションを搭載した2つの1.5Lマニュアルトランスミッションモデルを用意している。同時に、最高出力108キロワット、最大トルク250N・mの1.5Tエンジンを搭載し、6速マニュアルとCVTトランスミッションを備えた1.5Tモデル3モデルも提供する。
2022年3月29日、五菱シルバーラベル初の7人乗りファミリーカーである五菱嘉晨の詳細な構成がさらに公開され、パワー、インテリジェンス、安全構成のハードコアな祝福により、五菱嘉晨の7席は広々として大きかった。
2022年4月、五菱汽車は、五菱シルバーラベルのLing OS 7人乗りファミリーカーの最初のバッチであるWuling Jiachenが正式に生産ラインから出荷されたと発表した。これは、Jiachenが正式に量産を開始したことを意味する。同モデルは第2四半期に発売される予定と報じられている。
2022年6月15日、上汽GM五菱汽車の新型モデル「嘉晨」が正式に発売され、新型車は5ドア、7人乗りのMPVモデルの5モデルを発売した。


Jiachenの意味は、「良い」は美しい、「Chen」は良い時間、幸せなJiachen、愛が増殖し、人生の美しい景色のあらゆる瞬間を楽しむことです。これは、五菱が2550万人のユーザーのサポートと信頼を得て、ブランドのユーザーエクスペリエンスと技術力を継続的に向上させ、革新し、創造し、ユーザーがより多くの選択肢を持てることを意味します。
五菱初のグローバルシルバーラベルを取得した7人乗り車として、五菱嘉晨は2+2+Nシートレイアウトを採用しています。外観の点では、新車は五菱シルバーラベルファミリーの美的デザイン言語を踏襲しており、五菱興辰のデザインからインスピレーションを得ています。
設定パラメータ 五菱嘉晨の車両サイズは4785*1820*1760mmです。この車の 2 列目と 3 列目のシートは完全に折りたたむことができるため、十分なスペースが確保され、特に実用的です。乗り心地の向上を図るため、設計時にシート高を再調整し、3列目は2列目より高く、2列目は1列目より高く、各段のドロップを80mmとし、各列が同じ景色を楽しめるシアタースタイルのシートレイアウトを採用しました。同時に、五菱嘉晨は車内に最大 23 個の収納スペースを提供し、フロントアームレストボックスと中央席のサイドパネルは携帯電話専用の位置で設計されており、アクセスがより便利です。後列には独立した空調吹出口が装備されており、ゾーンごとに風量を調整して後部乗員の快適性を向上させます。独立した USB ポートの各列は、携帯電話の充電ニーズに対応します。 Wuling Jiachen の製造システムは、GMS-BIQ4 グローバル製造品質システムの最高認証基準に達しており、全生産プロセスには 300 以上のプロセス品質モニタリングが含まれています。車両が生産ラインから送り出される前に、知覚検出、電気機能検出、雨の検出などを含む 844 項目の完全な品質検査も受け、最終的には倉庫に入る前にユーザーの使用シナリオをシミュレートした 2,000 を超える厳格なテストに合格する必要があり、製品製造品質の一貫性と信頼性が厳密に確保されました。
外観の面では、五菱嘉晨ハイブリッドバージョンには、新しい17インチアルミニウム合金ホイール、ユニークな矢羽根デザイン、215/60 R17大型タイヤが装備されており、車両の通行性が向上し、より多くの旅行シナリオに適応します。同時に車両後部にはハイブリッドモデル専用のHEVロゴを装飾として追加。
インテリア面では、新型電子式シフトレバーを採用し、従来の機械式シフトレバーに比べてファッショナブルで美しいだけでなく、操作性も向上しました。 Wuling Jiachen Hybrid Edition は、オリジナルの 7 席のスペースレイアウトを維持し、構成と機能の点で多くのアップグレードを行っています。
動力システム面では、五菱嘉晨ハイブリッド版は最高出力130kW、最大トルク320N・mの駆動モーターと、より効率の高い2.0Lハイブリッド専用エンジンを搭載。新型車はスムーズな運転のために五菱電磁式DHTも採用しており、総合燃費は5.7L/100kmであると関係者は発表した。


| モデル | 1.5T 6MT レベル1 | 1.5T 6MT レベル2 | 1.5T CVT レベル1 | 1.5T CVT レベル2 | 1.5T CVT レベル3 |
| 寸法と重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ/幅/高さ (mm) | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 |
| ホイールベース(mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| トレッド(前/後)(mm) | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 |
| 縁石の質量 (kg) | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 |
| 総質量(kg) | 1960 ~ 2040 年 | 1960 ~ 2040 年 | 1960 ~ 2040 年 | 1960 ~ 2040 年 | 1960 ~ 2040 年 |
| エンジン | |||||
| 排気量(ml) | 1485/1451(ターボ) | 1485/1451(ターボ) | 1485/1451(ターボ) | 1485/1451(ターボ) | 1485/1451(ターボ) |
| 最大出力 (kw/r/min) | 73/5800 108/5200 (ターボ) | 73/5800 108/5200 (ターボ) | 73/5800 108/5200 (ターボ) | 73/5800 108/5200 (ターボ) | 73/5800 108/5200 (ターボ) |
| 最大トルク(N.m/r/min) | 143/3400~4400 250/2200-3400(ターボ) | 143/3400~4400 250/2200-3400(ターボ) | 143/3400~4400 250/2200-3400(ターボ) | 143/3400~4400 250/2200-3400(ターボ) | 143/3400~4400 250/2200-3400(ターボ) |
| 運転タイプ | FF | FF | FF | FF | FF |
| 最大速度(km/h) | 170(ターボ) | 170(ターボ) | 170(ターボ) | 170(ターボ) | 170(ターボ) |
| 燃費(L) | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 |
| 伝染 ; 感染 | 6速マニュアルトランスミッション | 6速マニュアルトランスミッション | アナログ8速CVT | アナログ8速CVT | アナログ8速CVT |
| シャーシと容量 | |||||
| 操舵 | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| ブレーキ | フロントディスク & リアドラム/ディスク | フロントディスク & リアドラム/ディスク | フロントディスク & リアドラム/ディスク | フロントディスク & リアドラム/ディスク | フロントディスク & リアドラム/ディスク |
| サスペンション | マクファーソン・ストラクチャー/トーション・ビーム | マクファーソン・ストラクチャー/トーション・ビーム | マクファーソン・ストラクチャー/トーション・ビーム | マクファーソン・ストラクチャー/トーション・ビーム | マクファーソン・ストラクチャー/トーション・ビーム |
| タイヤ | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/55R18 | 215/55R18 |
| 燃料タンク容量 | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L |
| 座席数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 安全装置 | |||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| エレクトロニックスタビリティプログラム (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ビークルダイナミックコントロール(VDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| トラクションコントロールシステム(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 油圧ブレーキアシスト (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ヒルホールドコントロール(HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| オートホールド | - | - | ● | ● | ● |
| タイヤ空気圧監視システム | ● | ● | ● | ● | ● |
| デュアルフロントエアバッグ | ● | ● | ● | ● | ● |
| フロントサイドエアバッグ | - | ● | - | ● | ● |
| 最前列サイドカーテンエアバッグ | - | - | - | - | ● |
| 後退レーダー | - | ● | - | ● | ● |
| 360° HD パノラマ画像 | バックカメラ | バックカメラ | バックカメラ | バックカメラ | ● |
| 車速感知ドアロック | ● | ● | ● | ● | ● |
| バックドアのチャイルドプロテクションロック | ● | ● | ● | ● | ● |
| チャイルドシート固定システム(ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 最前列シートベルトリマインダー | ●/- | ●/● | ●/- | ●/● | ●/● |
| エンジンイモビライザー | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外装・内装装備 | |||||
| ソフトスラッシュ計器コンソール | ● | ● | ● | ● | ● |
| INSフィルム | - | ● | - | ● | ● |
| ウイングスタイルのハイライトブラックフロントグリル | ● | ● | ● | ● | ● |
| LEDデイタイムランニングランプ | - | ● | - | - | - |
| ウイング型LEDデイタイムランニングランプ | - | - | - | ● | ● |
| 光るLEDオートヘッドランプ | - | - | - | ● | ● |
| フロントヘッドランプの高さ調整 | ● | ● | ● | ● | ● |
| フロントヘッドランプ消灯遅延 | ● | ● | ● | ● | ● |
| フロントフォグランプ | - | ● | - | ● | ● |
| 特大パノラマサンルーフ | - | 共通サンルーフ | - | 共通サンルーフ | ● |
| ブラックツートンルーフ | - | - | - | ● | ● |
| アルミニウム合金ハブ | ● | ● | ● | ツートンカラーのファインレイズハブ | ツートンカラーのファインレイズハブ |
| ルーフラック | ● | ● | ● | ● | ● |
| シャークフィンアンテナ | ● | ● | ● | ● | ● |
| リアスポイラー(LEDハイマウントストップランプ付) | ● | ● | ● | ● | ● |
| リアワイパー | ● | ● | ● | ● | ● |
| 快適装備 | |||||
| 完全な電子ディスプレイ技術を備えたインストルメントクラスター | - | ● | - | ● | ● |
| 多機能マイクロファイバーレザーステアリングホイール | 多機能 | 多機能 | 多機能 | ● | ● |
| 256色切り替え可能なアンビエントランプ | - | - | - | - | ● |
| 快適な本革シート | ファブリック | ● | ファブリック | ● | ● |
| 高級感のあるキルティングシート | - | - | - | - | ● |
| 運転席6ウェイパワーシート | - | - | - | - | ● |
| 後部座席中央アームレスト | - | ● | - | ● | ● |
| 後部60/40分割シート | ● | ● | ● | ● | ● |
| 調節可能な後部背もたれ角度 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 後部座席の背もたれ可倒式 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手動防眩インテリアバックミラー (ドライブレコーダーインターフェース付き) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 運転席と助手席用バニティミラー付きサンバイザー | - | ● | - | ● | ● |
| フロントリーディングランプ | ● | ● | ● | ● | ● |
| トランク12V電源ソケット | - | ● | - | ● | ● |
| トランクLEDランプ | ● | ● | ● | ● | ● |
| FSDショック軽減バルブ付き、減衰調整可能 | - | - | - | ● | ● |
| パッシブエントリーパッシブスタートシステム | - | - | ● | ● | ● |
| 雨感知式自動ワイパー | - | - | - | ● | ● |
| クルーズコントロール | - | - | ● | ● | ● |
| 4 つのウィンドウのリモート降下 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボタン 1 つで 4 つのウィンドウを持ち上げて挟み込み防止 | - | - | - | ● | ● |
| 外部バックミラーヒーター | ● | ● | ● | ● | ● |
| ドアルームミラーの電動折りたたみ | - | - | - | - | ● |
| 自動恒温エアコン | - | - | - | - | ● |
| PM2.5エアフィルターエレメント | - | - | - | - | ● |
| 後列エアコン吹き出し口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 娯楽設備 | |||||
| 8インチタッチスクリーン | ● | - | ● | - | - |
| 10.25インチのタッチスクリーン | - | ● | - | ● | ● |
| 無線 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth音楽 | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB音楽 | ● | ● | ● | ● | ● |
| USBビデオ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 拡声器 | 4個 | 6個 | 4個 | 6個 | 9個(高品質のオーディオ) |
住所
中国広西チワン族自治区柳州市河西路18号


