新しい五菱星旗は、シンプルで整然とした効果を備えた古典的な「空気力学的美学」デザイン言語を引き続き使用しています。認識率の高い「ウイングスタイル」クロームグリルは、内部にマトリックス配置のレイアウトを持ち、両側のヘッドライトと一体となっている。フロントバンパーには3分割の吸気ポートが装備されており、ブラックのトリムパネルが程よいスポーティ感を演出している。テール形状が定義され、テールライトグループが前面のヘッドライトを反映します。
新型車には16インチホイールが標準装備されているが、両者と素材に違いがある。その中で、マニュアルのフリーダムモデルはスチールホイールを使用しており、外側に装飾的なトリムパネルが付いているにもかかわらず、視覚効果はまだわずかに安っぽいです。 CVT Funモデルをダブル5本スポークアルミホイールにグレードアップし、シンプルで雰囲気のあるデザインに仕上げました。
2026 Wuling Xingchi には、新しく追加されたラズベリー パープルを含む 3 色があり、個性的で美しく、優先選択として推奨されます。より控えめで控えめな印象を与えたい場合は、スノードン ホワイトやシルバー ストーン グレーも要件を満たすことができます。
インテリアに関しては、新車はあまり調整が加えられておらず、不足感はあるものの、客観的に見て、対称的なセンターコンソールのレイアウトは実にクラシックで、目に心地よいものとなっている。さらに、この価格帯のモデルの仕上がりと素材の性能には、欠点が非常に多くあります。なお、8インチのセンターコントロールスクリーンや模造皮革素材のシートはCVTファンモデルの専用構成で、手動のフリーダムモデルは後席のリクライニング調整に対応していないだけでなく、折り畳み形式も最も基本的な全体折り畳みに過ぎず、実用性がやや不足している。
パワー面では、最高出力3kW、最大トルク143N・mの1.5L自然吸気エンジンを搭載し、トランスミッションは6速マニュアルトランスミッションとCVTトランスミッションを組み合わせた。パワーパラメータには何もありませんが、過去の経験によれば、このエンジンのスムーズさと燃費は確かに肯定する価値があります。また、マニュアルトランスミッションの構成も、少数のユーザーの個性的なニーズに応えることができる「珍宝」となった。



| モデル | 1.5LMT レベル1 | 1.5LMT レベル2 | 1.5L CVT レベル1 | 1.5L CVT レベル2 | 1.5T CVT レベル1 | 1.5T CVT レベル2 |
| 寸法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ/幅/高さ (mm) | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4365×1750×1640 | 4365×1750×1640 |
| ホイールベース(mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| トレッド(前/後)(mm) | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 |
| 縁石の質量 (kg) | 1190~1230 | 1190~1230 | 1190~1230 | 1190~1230 | 1190~1230 | 1190~1230 |
| 総質量(kg) | 1620~1720 | 1620~1720 | 1620~1720 | 1620~1720 | 1620~1720 | 1620~1720 |
| 電源システム | ||||||
| エンジン排気量(L) | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1485/1451(ターボ) | 1485/1451(ターボ) |
| 最大出力(kW/rpm) | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 108/5200 | 73/5800 108/5200 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 250/2200~3400 | 143/3400~4400 250/2200~3400 |
| エンジンの種類 | DVVT/直列4気筒 | DVVT/直列4気筒 | DVVT/直列4気筒 | DVVT/直列4気筒 | ターボチャージャー/DVVT/直列4気筒 | ターボチャージャー/DVVT/直列4気筒 |
| 伝染 ; 感染 | 6速マニュアルトランスミッション | 6速マニュアルトランスミッション | アナログ8速CVT | アナログ8速CVT | アナログ8速CVT | アナログ8速CVT |
| シャーシと容量 | ||||||
| サスペンションシステム(フロント/リア) | マクファーソン独立懸架/トルクビーム半独立懸架 | マクファーソン独立懸架/トルクビーム半独立懸架 | マクファーソン独立懸架/トルクビーム半独立懸架 | マクファーソン独立懸架/トルクビーム半独立懸架 | マクファーソン独立懸架/トルクビーム半独立懸架 | マクファーソン独立懸架/トルクビーム半独立懸架 |
| ステアリングタイプ | 電動パワーステアリング(EPS) | 電動パワーステアリング(EPS) | 電動パワーステアリング(EPS) | 電動パワーステアリング(EPS) | 電動パワーステアリング(EPS) | 電動パワーステアリング(EPS) |
| ブレーキシステム | フロントディスク/リアドラム | フロントディスク/リアディスク | フロントディスク/リアディスク | フロントディスク/リアディスク | フロントディスク/リアディスク | フロントディスク/リアディスク |
| ドライブの種類 | フロントエンジン、前輪駆動 | フロントエンジン、前輪駆動 | フロントエンジン、前輪駆動 | フロントエンジン、前輪駆動 | フロントエンジン、前輪駆動 | フロントエンジン、前輪駆動 |
| タイヤ仕様 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/55R17 | 215/55R17 |
| 安全装置 | ||||||
| アンチロック ブレーキ システム & 電子制動力配分 (ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| エレクトロニックスタビリティプログラム (ESP) | - | O | O | O | ● | ● |
| ビークルダイナミックコントロール(VDC) | - | O | O | O | ● | ● |
| トラクションコントロールシステム(TCS) | - | O | O | O | ● | ● |
| 油圧ブレーキアシスト (HBA) | - | O | O | O | ● | ● |
| ヒルホールドコントロール(HHC) | - | O | O | O | ● | ● |
| 電子パーキングブレーキ(EPB) | - | - | - | - | ● | ● |
| オートホールド | - | - | - | - | ● | ● |
| 運転席エアバッグ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 助手席エアバッグ | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| フロントサイドエアバッグ | - | - | - | - | - | ● |
| 後退レーダー | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| バックカメラ | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| タイヤ空気圧監視システム (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| タイヤ空気圧表示 | - | - | O | O | ● | ● |
| 車速感知ドアロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 運転席シートベルトリマインダー | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 助手席シートベルトリマインダー | - | ● | - | ● | - | ● |
| 後部ドアのチャイルドセーフティロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| チャイルドシート固定システム(ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外装・内装装備 | ||||||
| LEDハイ/ロービーム+補助ハイビーム | - | - | ● | ● | ● | ● |
| LEDデイタイムランニングランプ | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| LEDウォーターフォールターンシグナルランプ(フロント) | - | - | - | - | - | ● |
| フロントフォグランプ | - | ● | - | ● | - | ● |
| ウイングタイプのエレガントな格子グリル | ● | ● | ● | ● | - | - |
| フェザーウィングタイプスポーツグリル | - | - | - | - | ● | ● |
| カーボンファイバーテクスチャースポーツスイート | - | - | - | - | ● | ● |
| アルミニウム合金ハブ | - | ● | ● | ●精密旋盤砥石 | ●精密旋盤砥石 | ●精密旋盤砥石 |
| レッドキャリパー | - | - | - | - | - | ● |
| スタイリッシュなツートンカラーの屋根 | - | - | - | - | - | ● |
| ルーフラック | - | ● | - | ● | - | ● |
| リアワイパー | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| ロッドアンテナ | ● | - | - | - | - | - |
| シャークフィンアンテナ | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 快適装備 | ||||||
| パワーサンルーフ | - | ● | - | ● | - | ● |
| マイクロファイバーステアリングホイール | - | ● | - | ● | - | ● |
| 多機能ステアリングホイール | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 肌に優しいファブリックシート | ● | - | - | - | - | - |
| 高級感のある本革シート | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一体型スポーツシート | - | - | - | - | - | ● |
| 調節可能な運転席 | 4方向手動調整 | 6方向手動調整 | 6方向手動調整 | 6方向手動調整 | 6方向手動調整 | 6ウェイ電動調整 |
| 助手席4ウェイマニュアルシート | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| フロントリーディングランプ | ● | ●LED | ● | ●LED | ● | ●LED |
| 運転席と助手席用バニティミラー付きサンバイザー | - | ● | - | ● | - | ● |
| フロントヘッドレストの高さ調整可能 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| フロントシート背もたれ収納袋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 後部ヘッドレストの高さ調整可能 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 60/40 リアシート、背もたれ角度調整可能 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 後部座席は完全に折りたたむことができます | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| トランクランプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PM2.5フィルターエレメント | - | ● | - | ● | - | ● |
| 完全な電子ディスプレイ技術を備えたインストルメントクラスター | - | - | - | ● | - | ● |
| クルーズコントロール | - | ● | - | ● | ● | ● |
| アウトサイドバックミラー(ターンランプ付き)の電気的調整 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| サイドミラーのヒーター | - | ● | - | ● | - | ● |
| ドアミラーの電動格納(車両ロック時の自動格納) | - | - | - | - | - | ● |
| 運転席側ウィンドウワンタッチダウン | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 つのウィンドウのリモート降下 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| リフトゲート電熱ウィンドウ | - | ● | - | ● | - | ● |
| キーレスエントリーとプッシュスタート | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 電気エアコン | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 娯楽設備 | ||||||
| 8インチタッチスクリーン | - | - | ● | - | ● | - |
| 10.25インチHDタッチスクリーン | - | ● | - | ● | - | ● |
| 拡声器 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 |
住所
中国広西チワン族自治区柳州市河西路18号


