ボディサイズ:全長4785mm×全幅1820mm×全高1785mm(一部全高1760mmのデータもある)、ホイールベース2760mmとボディプロポーションを調整し、広々とした快適な乗車空間を確保した。
外観のハイライト:翼のような美学の絶妙な外観デザイン、シンプルでモダンなフロントフェイスデザイン、多角形のエアインテークグリルと黒処理、クロムストリップを備えたU字型の大型ミドルグリル、ダイナミックなサイドラインがファッショナブルで成熟したブランドイメージを作成し、さまざまなグループの美的ニーズに応えます。
タイヤ仕様:前後タイヤ仕様は215/55R17(一部モデル)、195/55R16(エントリーモデル)、205/55R16(残り3構成モデルと一部新型モデル)等とし、走行安定性とグリップ力を確保。
インテリアスタイル:シンプルでありながらテクノロジーを取り入れ、実用性と快適性を重視し、シアタースタイルのインテリア座席レイアウトを採用。スマートな机と椅子
中央制御とインテリジェンス:10.25インチの中央制御画面、統合マルチメディアシステム、ナビゲーションおよび電話機能を備え、便利でインテリジェントな対話のための音声認識制御をサポートします。
シート構成:シートはイミテーションレザー製で、手触りが良く、通気性に優れています。メインシートと助手席は前後調整、背もたれ調整をサポートしており、メインシートには高さ調整機能もあります。 2列目シートも前後と背もたれの調整に対応しており、後部座席を比例的に倒すことでスペースの柔軟性を高めることができます。充電とマルチメディア接続用に前列と後列に 2 つの USB/Type-C ポートがあります。
ステアリングホイール: レザー素材、優れたグリップとサポートを提供し、手動の上下調整をサポートします。

エンジン:最高出力100kW(136馬力)、最大トルク175Nm、出力12の2.0L L4エンジンを搭載。1.5Tエンジンバージョンがあり、1.5Lバージョンの最大出力は99馬力、1.5Tバージョンの最大出力は147馬力、1.5Tエンジンの最大出力は12馬力であるとのデータもある。 108kw、最大トルク250N・m5。
トランスミッション:1.5Tモデルには1速DHTギアボックス(一部モデル)にアナログ8速CVTギアボックスを組み合わせ、スムーズな変速でスムーズな走行体験を提供します。
駆動モード:デュアルモーターの直列ルートと並列ルートを採用し、純電気、直列、並列、直接駆動の4つの駆動モードを実現できます。コアはシングルスピード電磁DHTで、クラッチ制御は電磁複合モードです。
ポジショニング:中国の多人口家族向けに五菱が提示した誠実な作品として、この車は「人民の大きな7人乗り」MPVとして位置づけられており、中国の多人口家族の旅行の悩みのポイントをターゲットにし、複数のシナリオでユーザーの旅行ニーズに応えます。
主な利点:若くてファッショナブルな外観、温かみのあるカラーマッチング、快適で広々としたスペース、実用的な機能構成、安全で信頼できる品質(高張力鋼製ケージボディ構造、高張力鋼材が64%以上を占め、車全体が5ドア亜鉛メッキされ、最上位6層塗装プロセスを採用し、防食および防錆)、手頃な価格とインテリジェントなLingOS Lingxiシステムなど。




| モデル | 1.5T 6MT レベル1 | 1.5T 6MT レベル2 | 1.5T CVT レベル1 | 1.5T CVT レベル2 | 1.5T CVT レベル3 |
| 寸法と重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ/幅/高さ (mm) | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 |
| ホイールベース(mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| トレッド(前/後)(mm) | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 |
| 縁石の質量 (kg) | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 |
| 総質量(kg) | 1960 ~ 2040 年 | 1960 ~ 2040 年 | 1960 ~ 2040 年 | 1960 ~ 2040 年 | 1960 ~ 2040 年 |
| エンジン | |||||
| 排気量(ml) | 1485/1451(ターボ) | 1485/1451(ターボ) | 1485/1451(ターボ) | 1485/1451(ターボ) | 1485/1451(ターボ) |
| 最大出力 (kw/r/min) | 73/5800 108/5200 (ターボ) | 73/5800 108/5200 (ターボ) | 73/5800 108/5200 (ターボ) | 73/5800 108/5200 (ターボ) | 73/5800 108/5200 (ターボ) |
| 最大トルク(N.m/r/min) | 143/3400~4400 250/2200-3400(ターボ) | 143/3400~4400 250/2200-3400(ターボ) | 143/3400~4400 250/2200-3400(ターボ) | 143/3400~4400 250/2200-3400(ターボ) | 143/3400~4400 250/2200-3400(ターボ) |
| 運転タイプ | FF | FF | FF | FF | FF |
| 最大速度(km/h) | 170(ターボ) | 170(ターボ) | 170(ターボ) | 170(ターボ) | 170(ターボ) |
| 燃費(L) | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 |
| 伝染 ; 感染 | 6速マニュアルトランスミッション | 6速マニュアルトランスミッション | アナログ8速CVT | アナログ8速CVT | アナログ8速CVT |
| シャーシと容量 | |||||
| 操舵 | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| ブレーキ | フロントディスク & リアドラム/ディスク | フロントディスク & リアドラム/ディスク | フロントディスク & リアドラム/ディスク | フロントディスク & リアドラム/ディスク | フロントディスク & リアドラム/ディスク |
| サスペンション | マクファーソン・ストラクチャー/トーション・ビーム | マクファーソン・ストラクチャー/トーション・ビーム | マクファーソン・ストラクチャー/トーション・ビーム | マクファーソン・ストラクチャー/トーション・ビーム | マクファーソン・ストラクチャー/トーション・ビーム |
| タイヤ | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/55R18 | 215/55R18 |
| 燃料タンク容量 | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L |
| 座席数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 安全装置 | |||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| エレクトロニックスタビリティプログラム (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ビークルダイナミックコントロール(VDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| トラクションコントロールシステム(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 油圧ブレーキアシスト (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ヒルホールドコントロール(HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| オートホールド | - | - | ● | ● | ● |
| タイヤ空気圧監視システム | ● | ● | ● | ● | ● |
| デュアルフロントエアバッグ | ● | ● | ● | ● | ● |
| フロントサイドエアバッグ | - | ● | - | ● | ● |
| 最前列サイドカーテンエアバッグ | - | - | - | - | ● |
| 後退レーダー | - | ● | - | ● | ● |
| 360° HD パノラマ画像 | バックカメラ | バックカメラ | バックカメラ | バックカメラ | ● |
| 車速感知ドアロック | ● | ● | ● | ● | ● |
| バックドアのチャイルドプロテクションロック | ● | ● | ● | ● | ● |
| チャイルドシート固定システム(ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 最前列シートベルトリマインダー | ●/- | ●/● | ●/- | ●/● | ●/● |
| エンジンイモビライザー | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外装・内装装備 | |||||
| ソフトスラッシュ計器コンソール | ● | ● | ● | ● | ● |
| INSフィルム | - | ● | - | ● | ● |
| ウイングスタイルのハイライトブラックフロントグリル | ● | ● | ● | ● | ● |
| LEDデイタイムランニングランプ | - | ● | - | - | - |
| ウイング型LEDデイタイムランニングランプ | - | - | - | ● | ● |
| 光るLEDオートヘッドランプ | - | - | - | ● | ● |
| フロントヘッドランプの高さ調整 | ● | ● | ● | ● | ● |
| フロントヘッドランプ消灯遅延 | ● | ● | ● | ● | ● |
| フロントフォグランプ | - | ● | - | ● | ● |
| 特大パノラマサンルーフ | - | 共通サンルーフ | - | 共通サンルーフ | ● |
| ブラックツートンルーフ | - | - | - | ● | ● |
| アルミニウム合金ハブ | ● | ● | ● | ツートンカラーのファインレイズハブ | ツートンカラーのファインレイズハブ |
| ルーフラック | ● | ● | ● | ● | ● |
| シャークフィンアンテナ | ● | ● | ● | ● | ● |
| リアスポイラー(LEDハイマウントストップランプ付) | ● | ● | ● | ● | ● |
| リアワイパー | ● | ● | ● | ● | ● |
| 快適装備 | |||||
| 完全な電子ディスプレイ技術を備えたインストルメントクラスター | - | ● | - | ● | ● |
| 多機能マイクロファイバーレザーステアリングホイール | 多機能 | 多機能 | 多機能 | ● | ● |
| 256色切り替え可能なアンビエントランプ | - | - | - | - | ● |
| 快適な本革シート | ファブリック | ● | ファブリック | ● | ● |
| 高級感のあるキルティングシート | - | - | - | - | ● |
| 運転席6ウェイパワーシート | - | - | - | - | ● |
| 後部座席中央アームレスト | - | ● | - | ● | ● |
| 後部60/40分割シート | ● | ● | ● | ● | ● |
| 調節可能な後部背もたれ角度 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 後部座席の背もたれ可倒式 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手動防眩インテリアバックミラー (ドライブレコーダーインターフェース付き) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 運転席と助手席用バニティミラー付きサンバイザー | - | ● | - | ● | ● |
| フロントリーディングランプ | ● | ● | ● | ● | ● |
| トランク12V電源ソケット | - | ● | - | ● | ● |
| トランクLEDランプ | ● | ● | ● | ● | ● |
| FSDショック軽減バルブ付き、減衰調整可能 | - | - | - | ● | ● |
| パッシブエントリーパッシブスタートシステム | - | - | ● | ● | ● |
| 雨感知式自動ワイパー | - | - | - | ● | ● |
| クルーズコントロール | - | - | ● | ● | ● |
| 4 つのウィンドウのリモート降下 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボタン 1 つで 4 つのウィンドウを持ち上げて挟み込み防止 | - | - | - | ● | ● |
| 外部バックミラーヒーター | ● | ● | ● | ● | ● |
| ドアルームミラーの電動折りたたみ | - | - | - | - | ● |
| 自動恒温エアコン | - | - | - | - | ● |
| PM2.5エアフィルターエレメント | - | - | - | - | ● |
| 後列エアコン吹き出し口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 娯楽設備 | |||||
| 8インチタッチスクリーン | ● | - | ● | - | - |
| 10.25インチのタッチスクリーン | - | ● | - | ● | ● |
| 無線 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth音楽 | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB音楽 | ● | ● | ● | ● | ● |
| USBビデオ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 拡声器 | 4個 | 6個 | 4個 | 6個 | 9個(高品質のオーディオ) |
住所
中国広西チワン族自治区柳州市河西路18号


